Календарь на осенний семестр (2019-2020 учебный год)
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | |||||||||||||||||||||
| ч | з | ч | з | ч | ч | з | ч | з | ч | з | ч | з | ч | з | з | ч | з | ч | з | з | ч | з | ч | з | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23/30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Воскресенье | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
